<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Aditya.Hananto.net</title>
	<atom:link href="http://aditya.hananto.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aditya.hananto.net</link>
	<description>Knowledge Sharing About Networking</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:35:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Menghubungkan Loopback Interface dengan Router di GNS3 by uto</title>
		<link>http://aditya.hananto.net/2009/11/18/menghubung-loopback-interface-dengan-router-di-gns3/#comment-42</link>
		<dc:creator>uto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aditya.hananto.net/?p=70#comment-42</guid>
		<description>Thanks yah buat informasinya, sempet stuck waktu nyetting :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks yah buat informasinya, sempet stuck waktu nyetting <img src='http://aditya.hananto.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part 2) by M. Aditya Hananto</title>
		<link>http://aditya.hananto.net/2009/11/15/menggunakan-gns3-di-windows-untuk-emulasi-cisco-ios-part-2/#comment-36</link>
		<dc:creator>M. Aditya Hananto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aditya.hananto.net/?p=29#comment-36</guid>
		<description>@ mo2: utk menjalankan GNS3, recommended spec adalah Core2duo proc dengan RAM 2 GB ke atas. minimal spec adalah Dual-Core proc dengan RAM 1 GB. agar lebih stabil, install GNS3 di OS Linux, saya menggunakan Ubuntu. Semoga membantu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ mo2: utk menjalankan GNS3, recommended spec adalah Core2duo proc dengan RAM 2 GB ke atas. minimal spec adalah Dual-Core proc dengan RAM 1 GB. agar lebih stabil, install GNS3 di OS Linux, saya menggunakan Ubuntu. Semoga membantu <img src='http://aditya.hananto.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part 2) by mo2</title>
		<link>http://aditya.hananto.net/2009/11/15/menggunakan-gns3-di-windows-untuk-emulasi-cisco-ios-part-2/#comment-31</link>
		<dc:creator>mo2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aditya.hananto.net/?p=29#comment-31</guid>
		<description>om, spesifikasi pc nya berapa untuk menjalankan GNS, kok di tempat saya 1 router saja lemburnya minta ampun,
btw pc saya P4 2,4 ghz, ram 512 mb,
kira-kira spesifikasi pc yang bagus buat GNS apa yak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>om, spesifikasi pc nya berapa untuk menjalankan GNS, kok di tempat saya 1 router saja lemburnya minta ampun,<br />
btw pc saya P4 2,4 ghz, ram 512 mb,<br />
kira-kira spesifikasi pc yang bagus buat GNS apa yak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Konfigurasi Routing Protocol RIP di Cisco Router by M. Aditya Hananto</title>
		<link>http://aditya.hananto.net/2009/12/21/konfigurasi-routing-protocol-rip/#comment-26</link>
		<dc:creator>M. Aditya Hananto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aditya.hananto.net/?p=103#comment-26</guid>
		<description>@ firman: untuk konfigurasi routing protocol RIP, yg perlu kita perhatikan adalah jaringan yg terhubung langsung pada router kita dan kita masukkan ke dalam command "network" dalam bentuk jaringan aslinya (sebelum di-subnetting), contohnya 10.1.3.0/24 menjadi 10.0.0.0/8.

dalam contoh ini, Router-JKT punya 3 jaringan yaitu 10.1.2.0/24, 10.1.3.0/24 dan 172.16.1.0/24.
10.1.2.0/24  &#038; 10.1.3.0/24 menjadi 10.0.0.0/8 (jaringan aslinya, class A)
172.16.1.0/24 menjadi 172.16.0.0/16 (jaringan aslinya, class B)

jadi command yg dimasukkan:
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 172.16.0.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ firman: untuk konfigurasi routing protocol RIP, yg perlu kita perhatikan adalah jaringan yg terhubung langsung pada router kita dan kita masukkan ke dalam command &#8220;network&#8221; dalam bentuk jaringan aslinya (sebelum di-subnetting), contohnya 10.1.3.0/24 menjadi 10.0.0.0/8.</p>
<p>dalam contoh ini, Router-JKT punya 3 jaringan yaitu 10.1.2.0/24, 10.1.3.0/24 dan 172.16.1.0/24.<br />
10.1.2.0/24  &#038; 10.1.3.0/24 menjadi 10.0.0.0/8 (jaringan aslinya, class A)<br />
172.16.1.0/24 menjadi 172.16.0.0/16 (jaringan aslinya, class B)</p>
<p>jadi command yg dimasukkan:<br />
router rip<br />
version 2<br />
network 10.0.0.0<br />
network 172.16.0.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Konfigurasi Routing Protocol RIP di Cisco Router by firman</title>
		<link>http://aditya.hananto.net/2009/12/21/konfigurasi-routing-protocol-rip/#comment-25</link>
		<dc:creator>firman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aditya.hananto.net/?p=103#comment-25</guid>
		<description>boss... saya baca yang konsfigurasi rip, ko saya bingung yak untuk pengaturan networknya??
yang saya pelajari kemarin dari topologi diatas gini :
router jkt
(config)# router rip
(config-router)# version 2
(config-router)# network 10.1.2.0
(config-router)# network 10.1.3.0
(config-router)# network 10.1.1.0
(config-router)# network 172.16.1.0
(config-router)# network 192.168.1.0
(config-router)# passive-interface f0/0   

apa bener yang saya tulis diatas bos?? trus mohon penjelasanya untuk yang konfigurasi bos..
saya tertarik dibidang ini.. pengen memperdalem bos.. mohon bimbingannya boss.. makasih banyak..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boss&#8230; saya baca yang konsfigurasi rip, ko saya bingung yak untuk pengaturan networknya??<br />
yang saya pelajari kemarin dari topologi diatas gini :<br />
router jkt<br />
(config)# router rip<br />
(config-router)# version 2<br />
(config-router)# network 10.1.2.0<br />
(config-router)# network 10.1.3.0<br />
(config-router)# network 10.1.1.0<br />
(config-router)# network 172.16.1.0<br />
(config-router)# network 192.168.1.0<br />
(config-router)# passive-interface f0/0   </p>
<p>apa bener yang saya tulis diatas bos?? trus mohon penjelasanya untuk yang konfigurasi bos..<br />
saya tertarik dibidang ini.. pengen memperdalem bos.. mohon bimbingannya boss.. makasih banyak..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Konfigurasi Routing Protocol RIP di Cisco Router by M. Aditya Hananto</title>
		<link>http://aditya.hananto.net/2009/12/21/konfigurasi-routing-protocol-rip/#comment-19</link>
		<dc:creator>M. Aditya Hananto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aditya.hananto.net/?p=103#comment-19</guid>
		<description>@ adow :

# sh ip route
   &#124;--&gt; utk melihat entry routing table, jika sudah ada entry dengan kode R (RIP) artinya router kita sudah menerima routing update dari router lain

# sh ip protocol
   &#124;--&gt; utk melihat routing protocol yg sudah kita configure, jika di situ tercantum RIP maka konfigurasinya benar

# debug ip rip
   &#124;--&gt; utk melihat proses send &#038; receive routing update RIP secara real-time, jika router kita bisa sending &#038; receiving, artinya proses update pada RIP sukses

semoga membantu ya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ adow :</p>
<p># sh ip route<br />
   |&#8211;> utk melihat entry routing table, jika sudah ada entry dengan kode R (RIP) artinya router kita sudah menerima routing update dari router lain</p>
<p># sh ip protocol<br />
   |&#8211;> utk melihat routing protocol yg sudah kita configure, jika di situ tercantum RIP maka konfigurasinya benar</p>
<p># debug ip rip<br />
   |&#8211;> utk melihat proses send &#038; receive routing update RIP secara real-time, jika router kita bisa sending &#038; receiving, artinya proses update pada RIP sukses</p>
<p>semoga membantu ya <img src='http://aditya.hananto.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Konfigurasi Routing Protocol RIP di Cisco Router by adow</title>
		<link>http://aditya.hananto.net/2009/12/21/konfigurasi-routing-protocol-rip/#comment-17</link>
		<dc:creator>adow</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 07:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aditya.hananto.net/?p=103#comment-17</guid>
		<description>kakak..saya baru belajar cisco masih bingung sama tutorial yang kakak kasi..
terutama yang bagian verifikasi bisa di perjelas lg kakak..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kakak..saya baru belajar cisco masih bingung sama tutorial yang kakak kasi..<br />
terutama yang bagian verifikasi bisa di perjelas lg kakak..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part 1) by M. Aditya Hananto</title>
		<link>http://aditya.hananto.net/2008/09/18/menggunakan-gns3-di-windows-untuk-emulasi-cisco-ios-part-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>M. Aditya Hananto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aditya.hananto.net/?p=9#comment-16</guid>
		<description>Terima kasih buat yg dah ngasih comment, membuat saya terpacu untuk posting tips-tips yg mungkin berguna untuk belajar tentang jaringan. semoga bermanfaat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih buat yg dah ngasih comment, membuat saya terpacu untuk posting tips-tips yg mungkin berguna untuk belajar tentang jaringan. semoga bermanfaat <img src='http://aditya.hananto.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part 1) by Aditya.Hananto.net &#171; Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part 2)</title>
		<link>http://aditya.hananto.net/2008/09/18/menggunakan-gns3-di-windows-untuk-emulasi-cisco-ios-part-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Aditya.Hananto.net &#171; Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part 2)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aditya.hananto.net/?p=9#comment-15</guid>
		<description>[...]  &#160; &#160;   &#160;       &#171; Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part 1)    Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  &nbsp; &nbsp;   &nbsp;       &laquo; Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part 1)    Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan GNS3 di Windows untuk emulasi Cisco IOS (part 1) by newbieboy</title>
		<link>http://aditya.hananto.net/2008/09/18/menggunakan-gns3-di-windows-untuk-emulasi-cisco-ios-part-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>newbieboy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aditya.hananto.net/?p=9#comment-14</guid>
		<description>maksih banget bro, terbantu banget gua am tulisan lw.
keep posting broher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksih banget bro, terbantu banget gua am tulisan lw.<br />
keep posting broher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
